Daily Color Disposable Contact Lenses
- Menicon / 1DAY FRUTTIE
CENTER THICKNESS | 0.08mm |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00(0.50step) |
- SEED / Eye coffret 1dayUV-M First Make
CENTER THICKNESS | 0.05mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.2mm ※「アイコフレワンデーUV M(ベースメイク・リッチメイク・ナチュラルメイク・グレイスメイク)は直径14.0mm] |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00D +3.00 ~ +0.50 (0.50step) +0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- SEED / Heroine make 1day UV M
CENTER THICKNESS | 0.05mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- SEED / Eye coffret 1dayUV-M toric
CENTER THICKNESS | 0.06mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -8.00 (0.50step) |
Cylinder | -0.75 / -1.25 |
AX | 180° |
- SEED / Eye coffret 1day UV-M
CENTER THICKNESS | 0.05mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 +3.00 ~ +0.50 (0.50step) +0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- AIRE / Neo Sight one day Smart Focus Ring UV
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.8mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | +1.00 ~ -7.00 (0.25step) |
ADD | +1.00 / +2.00(ブラウンのみ) |
- SEED / JILL STUART 1day UV
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- ROHTO / 1day Fresh view color
CENTER THICKNESS | 0.08mm(-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 55% |
BC | 8.6mm |
D | 14.3mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00, -0.50 ~ -6.00 (0.25step), -6.50 ~ -8.00 (0.50step) |
- B&L / STARRY
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- AIRE / 1day AIRE REAL UV toric
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 42.5% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 ~ -0.50 (0.50step) -0.75 ~ -6.00 (0.25step) -6.00 ~ -8.00 (0.50step) |
Cylinder | -0.75 *ブラウンのみ-0.75 / -1.25*Only Brown has -0.75 / -1.25*Only Brown has -0.75 / -1.25 |
AX | 180° |
- AIRE / 1day AIRE REAL UV
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 42.5% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 ~ -0.50 (0.50step) -0.75 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- SEED / Eye coffret 1dayUV
CENTER THICKNESS | 0.05mm |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +3.00 ~ +0.50(0.50step) ±0.00 +0.25 -0.25 ~ -6.00(0.25step) -6.50 ~ -12.00(0.50step) |
- Alcon / Fresh Look One-day Color
CENTER THICKNESS | 0.10mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 69% |
BC | 8.6mm |
D | 13.8mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -8.00 (0.50step) ※-0.25は2019.8.3製作終了 |
- Alcon / Fresh Look Dailies ILLUMINATE
CENTER THICKNESS | 0.10mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 69% |
BC | 8.6mm |
D | 13.8mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -8.00 (0.50step) ※エスプレッソゴールドとダイヤモンドブラックは 0.00、-0.50 ~ -6.00 (0.25step), -6.50 ~ -8.00 (0.50step) |
- B&L / NATURELLE
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 59% |
BC | 8.60mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- J&J / 1day acuvue define moist
CENTER THICKNESS | 0.084mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.5mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25 step) -6.50 ~ -9.00 (0.50 step) ±0.00, +0.50, +1.00 |
Contact Lens Products
Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・Daily bifocal Disposable Contact Lenses
- ・Daily Color Disposable Contact Lenses
2week Disposable Contact Lenses
- ・2week Disposable Contact Lenses
- ・2week astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・2week bifocal Disposable Contact Lenses
- ・2week Color Disposable Contact Lenses