- Contact lens contents
2week Color Disposable Contact Lensess
- Sincere / SINCERE 2WEEK S Cleche
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 47% |
BC | 8.8mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 -0.50 ~ -6.00(0.25step) -6.50 ~ -9.00(0.50step) |
- Alcon / Air OPTIX COLORS
Features
1. High oxygen permeability.
2. Resistant to protein or lipid deposits.
3. These breathable lenses offers stunning eye color and outstanding comfort.
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 ~ -6.00 (0.25D step) -6.50 ~ -8.00 (0.50D step) |
- Alcon / Air OPTIX BRIGHT
Features
1. High oxygen permeability.
2. Resistant to protein or lipid deposits.
3. These breathable lenses offers stunning eye color and outstanding comfort.
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | ±0.00 ~ -6.00 (0.25 step) -6.50 ~ -8.00 (0.50 step) |
Contact Lens Products
Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・Daily bifocal Disposable Contact Lenses
- ・Daily Color Disposable Contact Lenses
2week Disposable Contact Lenses
- ・2week Disposable Contact Lenses
- ・2week astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・2week bifocal Disposable Contact Lenses
- ・2week Color Disposable Contact Lenses