2week Disposable Contact Lenses
- B&L / Medalist 2
CENTER THICKNESS | 0.14mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 59% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.25 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- SEED / 2week fine UV plus
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- SEED / 2week pure uruoi Plus
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.6mm |
D | 13.8 / 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ +0.50 (0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -16.00 (0.50step) ※+10.00 ~+5.50 (0.50step) /-17.00 ~-24.00 (1.00step) の度数は、特注度数になります。(特注・直径14.2㎜のみ) |
- B&L / Medalist Plus
CENTER THICKNESS | 0.035mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38.6% |
BC | 9.0/8.7/8.4mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -5.00 (0.25step) -5.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- J&J / 2week Acuvue
CENTER THICKNESS | 0.084mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.3/8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | IV |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) |
- B&L / Aqualox
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 46% |
BC | 8.5/8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step) |
- ROHTO / ROHTO Moist Eye
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +0.25 ~ +3.00 (0.25step) -0.25 ~ -5.75 (0.25step) -6.00 ~ -12.00 (0.50step) |
- Menicon / 2week menicon premio
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 40% | ||||
BC | 8.3mm / 8.6mm | ||||
D | 14.0mm | ||||
FDA GROUP | I | ||||
SPECIFICATION VALUE |
|
- coopervision / Biofinity Active
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ +0.25 (0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
ADD | +0.25 |
- coopervision / Biofinity
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | +8.50 ~ +15.00 (0.50step) +6.50 ~ +8.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) -12.50 ~ -20.00 (0.50step) |
- Alcon / Air OPTIX plus HydraGlyde
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -8.00 (0.25step) -8.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +5.00 (0.25step) |
- B&L / Medalist Fresh Fit Comfort Moist
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 36% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | III |
SPECIFICATION VALUE | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step) |
- J&J / Acuvue OASYS
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.8mm / 8.4mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25 step) -6.50 ~ -12.00 (0.50 step) +0.25 ~ +5.00 (0.25 step) |
- J&J / Acuvue OASYS with Transitions
CENTER THICKNESS | 0.085mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.8/8.4mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
SPECIFICATION VALUE | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) ±0.00 |
Contact Lens Products
Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily Disposable Contact Lenses
- ・Daily astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・Daily bifocal Disposable Contact Lenses
- ・Daily Color Disposable Contact Lenses
2week Disposable Contact Lenses
- ・2week Disposable Contact Lenses
- ・2week astigmatic Disposable Contact Lenses
- ・2week bifocal Disposable Contact Lenses
- ・2week Color Disposable Contact Lenses