- 隐形眼镜处方 contents
两周抛 硅树脂隐形眼镜
- B&L / Medalist 2
镜片特长
1. 非常优秀的保持形状性
2. 非离子的素材,污渍难以附着
3. 容易保持一定视界的Unibalance Design
CENTER THICKNESS | 0.14mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 59% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | -0.25 ~ -6.25 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- SEED / 2week fine UV plus
镜片特长
1. 镜片形状稳定性高
2. 采用镜片边缘平滑设计,配戴自然舒适
3. 镜片保存液中添加了天然保湿成分“藻酸”
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- SEED / 2week pure uruoi Plus
镜片特长
1. 防紫外线功能、带镜片标识
2. 添加了天然保湿成分“藻酸”
3. 本款镜片不易附着污物、不易变形、使用方便。
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.6mm |
D | 13.8 / 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | +5.00 ~ +0.50 (0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -16.00 (0.50step) ※+10.00 ~+5.50 (0.50step) /-17.00 ~-24.00 (1.00step) の度数は、特注度数になります。(特注・直径14.2㎜のみ) |
- B&L / Medalist Plus
镜片特长
1. 难以干燥的低含水
2. 因为三阶段基弧可以适合眼睛
CENTER THICKNESS | 0.035mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38.6% |
BC | 9.0/8.7/8.4mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.50 ~ -5.00 (0.25step) -5.50 ~ -9.00 (0.50step) |
- J&J / 2week Acuvue
镜片特长
1. 防紫外线(有效阻隔 UV-A 81% UV-B 97%)
2. 素材的含水率很高,而且很柔,可以实现很自然的使用感
3. 由于轻薄的设计可以减少与眼睑的接触,实现很舒适的使用感
CENTER THICKNESS | 0.084mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.3/8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) |
- B&L / Aqualox
镜片特长
1. 搓洗镜片表面也不太劣化
2. 透氧量163,透氧量水平很高的硅水凝胶镜片
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 46% |
BC | 8.5/8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step) |
- ROHTO / ROHTO Moist Eye
镜片特长
1. 水平最高的透氧量
2. 化妆品污渍难以附着,而且附着后即可简单地清除
3. 因为素材引起滋润,可以实现很高水平的保水性
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +0.25 ~ +3.00 (0.25step) -0.25 ~ -5.75 (0.25step) -6.00 ~ -12.00 (0.50step) |
- Menicon / 2week menicon premio
镜片特长
1. 有吸水性和保持水分性,不让水分放出
2. 超过整天使用时需要的透氧量
3. 不收厚度的影响,实现均匀的周边部分厚度设计
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 40% | ||||
BC | 8.3mm / 8.6mm | ||||
D | 14.0mm | ||||
FDA GROUP | I | ||||
制作范围 |
|
- coopervision / Biofinity Active
镜片特长
1. 为了减少连续看电子器件时的负担设计的镜片
2. 化妆品污渍难以附着,而且附着后即可简单地清除
3. 因为素材引起滋润,可以实现很高水平的保水性
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +5.00 ~ +0.25 (0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
ADD | +0.25 |
- coopervision / Biofinity
镜片特长
1. 水平最高的透氧量
2. 化妆品污渍难以附着,而且附着后即可简单地清除
3. 因为素材引起滋润,可以实现很高水平的保水性
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +8.50 ~ +15.00 (0.50step) +6.50 ~ +8.00 (0.50step) +0.25 ~ +6.00 (0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) -12.50 ~ -20.00 (0.50step) |
- Alcon / Air OPTIX plus HydraGlyde
镜片特长
1. 由于Hydra Glyde moisture matrix成分,可以实现很高的亲水性和保水力
2. 由于在镜片表面有的亲水性保护膜,可以防止化妆品等脂类污垢或者干燥
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.25 ~ -8.00 (0.25step) -8.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +5.00 (0.25step) |
- B&L / Medalist Fresh Fit Comfort Moist
镜片特长
1. 厚度薄,像裸眼一样的使用感
2. 非球面设计使视野清晰
3. 配合滋润成分的poloxamine
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 36% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | III |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.25 ~ +3.00 (0.25step) |
- J&J / Acuvue OASYS
镜片特长
1. 到第十四天晚上也会持续舒适的使用感
2. 封装相似泪水的保湿成分,可以实现镜片和泪水的一体化。镜片的表面不干燥,所以眨眼也不会发生摩擦。
3. 防紫外线(有效阻隔 UV-A 96% UV-B 99%)
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.8mm / 8.4mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.50 ~ -6.00 (0.25 step) -6.50 ~ -12.00 (0.50 step) +0.25 ~ +5.00 (0.25 step) |
- J&J / Acuvue OASYS with Transitions
镜片特长
1. 世界上第一!能自动调节进入眼睛的光线程度的调光隐形眼镜可以减少一天里多种多样有关光线的压力,视界感觉舒适
2. 保存液的渗透压接近泪水,跟泪水一样
3. 防紫外线(有效阻隔 UV-A 98.9% UV-B 99.9%),也防蓝光(有效阻隔最大55%)
CENTER THICKNESS | 0.085mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.8/8.4mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) ±0.00 |