日抛 隐形眼镜
- SEED / 1day fineUV plus
CENTER THICKNESS | 0.05mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- B&L / Aqualox 1day
CENTER THICKNESS | 0.07mm |
---|---|
WATER CONTENT | 46% |
BC | 8.5mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) 0.25 ~ +5.00 (0.25step) ※90枚入り(マキシボックス)は全36SKU、マイナス度数のみ。 |
- SEED / 1day pure uruoi Plus Flex
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.8mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | ±0.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -8.00 (0.50step) |
ADD | +0.50 |
- ROHTO / 1DAY Fresh view rich moist
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | +3.00 ~ +0.25(0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- J&J / 1Day Acuvue Oasys
CENTER THICKNESS | 0.085mm (-3.00D) | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 38% | ||||
BC | 8.5/9.0mm | ||||
D | 14.3mm | ||||
FDA GROUP | I | ||||
制作范围 |
|
- coopervision / My Day 1day
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 54% | ||||
BC | 8.4mm/8.7mm | ||||
D | 14.2mm | ||||
FDA GROUP | II | ||||
制作范围 |
|
- Menicon / 1DAY menicon premio
CENTER THICKNESS | 0.07mm |
---|---|
WATER CONTENT | 56% |
BC | 8.4mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- Aime / Aquaforce UV 1day
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.5mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- ROHTO / 1Day Fresh view
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | +3.00 ~ +0.25(0.25step) -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- Alcon / DAILIES TOTAL1
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 80/33% |
BC | 8.5/8.8mm |
D | 14.1mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -0.50D ~ -6.00D (0.25step) -6.50D ~ -10.00D (0.50step) |
- B&L / Biotrue 1day
CENTER THICKNESS | 0.10mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 78% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | -0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step) ※プラス度数は30枚入りのみ*plus is only single pack*plus is only single pack +0.25 ~ +6.00 (0.25step) |
- SEED / 1day pure uruoi Plus
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.8mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | +0.50 ~ +5.00 (0.25step) +5.50 ~ +8.00 (0.50step) -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -16.00 (0.50step) ※96枚入りの製作範囲は以下となります。*Only 96 packs*Only 96 packs -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- coopervision / Proclear1day
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 60% |
BC | 8.7mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00 (0.50step) |
- coopervision / 1day aquair evolution
CENTER THICKNESS | 0.075mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 55% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | -0.25 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
- Alcon / DAILIES AquaComfort Plus
CENTER THICKNESS | 0.10mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 69% |
BC | 8.7mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -15.00 (0.50step) |
- B&L / medalist 1dayplus
CENTER THICKNESS | 0.09mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 59% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | -0.25 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step) ※プラス度数は30枚入りのみ*plus is only single pack*plus is only single pack +0.25 ~ +5.00 (0.25step) |
- J&J / 1Day Acuvue moist
CENTER THICKNESS | 0.084mm (-3.00D) | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 58% | ||||
BC | 8.5/9.0mm | ||||
D | 14.2mm | ||||
FDA GROUP | IV | ||||
制作范围 |
|
- J&J / 1Day Acuvue True Eye
CENTER THICKNESS | 0.085mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 46% | ||||
BC | 9.0/8.5mm | ||||
D | 14.2mm | ||||
FDA GROUP | I | ||||
制作范围 |
|