- Contact lens contents
- J&J / 1Day Acuvue oasys max

| CENTER THICKNESS | 0.085mm(-3.00D) |
|---|---|
| WATER CONTENT | 38% |
| BC | 8.5mm/9.0mm |
| D | 14.3mm |
| FDA GROUP | I |
| 制作范围 | BC9.0 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00(0.50step) +0.50 ~ +5.00 (0.25step) BC8.5 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -12.00(0.50step) |
Medical device approval number: 30400BZX00143000


