- 隐形眼镜处方 contents
两周抛 老花隐型眼镜
- J&J / acuvue oasys multifocal
CENTER THICKNESS | 0.07mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38% |
BC | 8.4mm |
D | 14.3mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | -9.00~-0.25, ±0.00~+5.00 (0.25step) |
ADD | Low (+0.75 ~ +1.25) Mid (+1.50 ~ +1.75) High (+2.00 ~ +2.50) |
- B&L / Aqualox multifocal
CENTER THICKNESS | 0.07mm(-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 46% |
BC | 8.5mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +6.00 ~ +4.50 (0.50step) +4.00 ~ -7.00 (0.25step) -7.50 ~ -10.00 (0.50step) |
ADD | Low(~ +1.50D) High(~ +2.50D) |
- Menicon / 2week menicon premio multifocal toric
镜片特长
1. 日本国内初的远近两用散光隐形眼镜
2. 使镜片两侧增加厚度防止在眼内旋转
3. 镜片中心部设计为远视度数
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 40% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | 0.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
Cylinder | -0.75, -1.25 |
AX | 180° / 90° |
ADD | +1.00 |
- Alcon / Air OPTIX plus HydraGlyde multifocal
CENTER THICKNESS | 0.08mm(-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 33% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +5.00 ~ -10.00 (0.25step) |
ADD | Low / Med / High |
- B&L / Medalist Fresh Fit Comfort Moist multifocal
CENTER THICKNESS | 0.07mm(-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 36% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | III |
制作范围 | +5.00 ~ +4.50 (0.50step) +4.00 ~ -7.00 (0.25step) -7.50 ~ -10.00 (0.50step) |
ADD | LOW( ~ +1.50) / HIGH( ~ +2.50) |
- SEED / 2weekpure multistage
CENTER THICKNESS | 0.09mm |
---|---|
WATER CONTENT | 58% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | IV |
制作范围 | +5.00 ~ +0.50 (0.25step) ±0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
ADD | +0.75 / +1.50 |
- coopervision / Biofinity multifocal
CENTER THICKNESS | 0.10mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 48% |
BC | 8.6mm |
D | 14.0mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +6.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -10.00 (0.50step) |
ADD | +1.00D / +1.50D / +2.00D / +2.50D |
- Menicon / 2week menicon premio multifocal
CENTER THICKNESS | 0.08mm(-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 40% |
BC | 8.6mm |
D | 14.2mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +5.00 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -13.00 (0.50step) |
ADD | +1.00 / +2.00 ※プログレッシブデザインは+1.00/+2.00 ※バイオフォーカルデザインは+2.00のみ |
- B&L / Medalist multifocal
CENTER THICKNESS | 0.08mm (-3.00D) |
---|---|
WATER CONTENT | 38.6% |
BC | 9.0/8.7mm |
D | 14.5mm |
FDA GROUP | I |
制作范围 | +5.00 ~ +4.50(0.50step) +4.00 ~ -7.00(0.25step) |
ADD | Low( ~ +1.50) / High( ~ +2.50) |