- Contact lens contents
- B&L / Biotrue 1day multifocal

Features
1. Center-near and progressive design
2. High water content equal to your cornea. It helps keep comfortable wear sensation.
3. UV-protect (UV-A 86% UV-B 97%)
| CENTER THICKNESS | 0.1mm (-3.00D) |
|---|---|
| WATER CONTENT | 78% |
| BC | 8.6mm |
| D | 14.2mm |
| FDA GROUP | II |
| SPECIFICATION VALUE | +5.00 ~ -6.50 (0.25step) -7.00 ~ -9.00 (0.50step) |
| ADD | Low (+1.50),High (+2.25) |
Medical device approval number: 22700BZX00266000


