两周抛 散光隐形眼镜
- SEED / 2week fine UV plus toric
CENTER THICKNESS | 0.07mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 38% | |||||||||
BC | 8.6mm | |||||||||
D | 14.2mm | |||||||||
FDA GROUP | I | |||||||||
制作范围 |
|
- SEED / 2week pure uruoi Plus toric
CENTER THICKNESS | 0.13mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 55% | ||||||||
BC | 8.6mm | ||||||||
D | 14.2mm | ||||||||
FDA GROUP | IV | ||||||||
制作范围 |
|
- ROHTO / ROHTO Moist Eye toric
CENTER THICKNESS | 0.11mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 48% | |||||||||||||||
BC | 8.7mm | |||||||||||||||
D | 14.5mm | |||||||||||||||
FDA GROUP | I | |||||||||||||||
制作范围 |
|
- coopervision / Biofinity toric
CENTER THICKNESS | 0.11mm(-3.00D) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 48% | |||||||||||||
BC | 8.70mm | |||||||||||||
D | 14.5mm | |||||||||||||
FDA GROUP | I | |||||||||||||
制作范围 |
|
- B&L / Medalist 66 toric
CENTER THICKNESS | 0.195mm |
---|---|
WATER CONTENT | 66% |
BC | 8.5mm |
D | 14.5mm |
FDA GROUP | II |
制作范围 | ±0.00 ~ -5.00 (0.25 step), -5.50 ~ -9.00 (0.50 step) |
Cylinder | -0.75 ~ -2.75 (0.50 step) |
AX | 10° / 20° / 80° / 90° / 100° / 160° / 170° / 180° |
- Menicon / 2week menicon premio toric
CENTER THICKNESS | 0.08mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 40% | ||||||||
BC | 8.6mm | ||||||||
D | 14.0mm | ||||||||
FDA GROUP | I | ||||||||
制作范围 |
|
- Alcon / Air OPTIX toric
CENTER THICKNESS | 0.102mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 33% | ||||||||
BC | 8.7mm | ||||||||
D | 14.5mm | ||||||||
FDA GROUP | I | ||||||||
制作范围 |
|
- B&L / Medalist Fresh Fit Comfort Moist toric
CENTER THICKNESS | 0.10mm |
---|---|
WATER CONTENT | 36% |
BC | 8.9mm |
D | 14.5mm |
FDA GROUP | III |
制作范围 | ±0.00 ~ -6.00(0.25 step) -6.50 ~ -9.00(0.50 step) |
Cylinder | -0.75 ~ -1.75 |
AX | 10° / 20° / 80° / 90° / 100° / 160° / 170° / 180° |
- J&J / Acuvue OASYS toric
CENTER THICKNESS | 0.08mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER CONTENT | 38% | ||||||||
BC | 8.6mm | ||||||||
D | 14.5mm | ||||||||
FDA GROUP | I | ||||||||
制作范围 |
|